Hidegvizes magasnyomású mosók
Hidegvizes magasnyomású mosók
Felhasználási terület
Gépjárművek, kertek, kerti bútorok, mezőgazdasági egységek, falak, tetők, medencék tisztítására.
Ezt a termékcsoportot fogantyúval ellátott, könnyedén hordozható készülékek alkotják. Mobilitásukat növeli, hogy két, masszív kialakítású kerékkel is fel vannak szerelve. Megbízható axiáldugattyús meghajtással üzemelnek. A kézi szórópisztoly, a nagynyomású tömlő és a tápkábel külön praktikus tartókat kapott a gépeken. Állítható adagolóval kiegészített beépített tisztítószer tartállyal rendelkeznek. A nyomásszabályzó, valamint az indukciós motor hűtő ventilátor és megszakító biztonságos és hatékony működést tesz lehetővé. Az olajszint és nyomás kijelző, edzett acél dugattyúk, könnyen ellenőrizhető vízbeszívó szűrő, és a masszív gumikerek mind hozzájárulnak a Cleancraft magasnyomású mosók tökéletességéhez.
A bel- és kültéri hidegvizes magasnyomású mosók tökéletes megoldást nyújtanak belső és külső helyiségek tisztítására. A felére csökkentik a takarításra fordított időt, és az egész folyamatot rendkívül leegyszerűsítik, köszönhetően a különféle területeken alkalmazható tartozékai széles választékának. Beépített tisztítószer-tartállyal rendelkező gépeink ideálisak nagy területek, például teraszok, medence szegélyek tisztítására, garantálva az egyenletesen tiszta és ragyogó eredményt!
Elektromos modellek
Modell | |||
---|---|---|---|
Maximum nyomás | 120 bar | 135 bar | 150 bar |
Működési nyomás | 80 bar | 120 bar | 125 bar |
Szállítási arány | 300 l/óra | 330 l/óra | 420 l/óra |
Maximális vízhőfok | 50 °C | 50 °C | 50 °C |
Tápkábel hossza | 5 m | 5 m | 5 m |
P1 motor teljesítmény | 1.5 kW | 1.8 kW | 2.5 kW |
Motor fordulatszám | 3400 f/p | 3400 f/p | 2800 f/p |
Elektromos csatlakozás | 230 V | 230 V | 230 V |
Tömlő hossz | 5 m | 6 m | 8 m |
Súly | 5.9 kg | 12.9 kg | 22.5 kg |
Modell | |
---|---|
Maximum nyomás | 120 bar |
Működési nyomás | 107 bar |
Szállítási arány | 460 l/óra |
Maximális vízhőfok | 50 °C |
Tápkábel hossza | 5 m |
Motor teljesítmény | 2.2 kW (230 V) |
Tömlő hossz | 8 m |
Súly | 11.6 kg |
Modell | |
---|---|
Maximum nyomás | 60 / 160 bar |
Szállítási arány | 570 l/óra |
Maximális vízhőfok | 50 °C |
Tápkábel hossza | 5 m |
Motor teljesítmény | 2.7 kW (230 V) |
Zajszint | 82.6 dB(A) |
Tömlő hossz | 8 m |
Méret | 449 x 388 x 895 mm |
Súly | 14.6 kg |
Modell | |
---|---|
Maximum nyomás | 160 bar |
Szállítási arány | 510 l/óra |
Maximális vízhőfok | 60 °C |
Tápkábel hossza | 5 m |
Motor teljesítmény | 2.9 kW (230 V) |
Tömlő hossz | 8 m |
Súly | 18.4 kg |
Modell | |||
---|---|---|---|
Maximum nyomás | 160 bar | 130 bar | 190 bar |
Működési nyomás | 140 bar | 110 bar | 170 bar |
Szállítási arány | 540 l/óra | 600 l/óra | 770 l/óra |
Maximális vízhőfok | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Tápkábel hossza | 5 m | 5 m | 5 m |
P1 motor teljesítmény | 3.1 kW | 2.6 kW | 5.0 kW |
Motor fordulatszám | 2800 f/p | 1450 f/p | 1450 f/p |
Elektromos csatlakozás | 230 V | 230 V | 230 V |
Tömlő hossz | 15 m | 15 m | 15 m |
Súly | 35 kg | 36 kg | 47 kg |
Modell | |
---|---|
Maximum nyomás | 215 bar |
Munka nyomás | 185 bar |
Szállítási arány | 900 l/óra |
Maximális vízhőfok | 60 °C |
Tápkábel hossza | 5 m |
Motor teljesítmény | 7.4 kW (400 V) |
Tömlő hossz | 15 m |
Súly | 61.6 kg |
Modell | |
---|---|
Max. munka nyomás | 200 bar |
Max. szivattyú nyomás | 210 bar |
Szállítási arány | 1260 l/óra |
Maximális vízhőfok | 60 °C |
Tápkábel hossza | 5 m |
Motor teljesítmény | 8.9 kW (400 V) |
Tömlő hossz | 15 m |
Súly | 65 kg |
Elektromos modellek
Modell | HDR-K 39-12 | HDR-K 44-13 | HDR-K 48-15 |
---|---|---|---|
Maximum nyomás | 120 bar | 135 bar | 150 bar |
Működési nyomás | 80 bar | 120 bar | 125 bar |
Szállítási arány | 300 l/óra | 330 l/óra | 420 l/óra |
Maximális vízhőfok | 50 °C | 50 °C | 50 °C |
Tápkábel hossza | 5 m | 5 m | 5 m |
P1 motor teljesítmény | 1.5 kW | 1.8 kW | 2.5 kW |
Motor fordulatszám | 3400 f/p | 3400 f/p | 2800 f/p |
Elektromos csatlakozás | 230 V | 230 V | 230 V |
Tömlő hossz | 5 m | 6 m | 8 m |
Súly | 5.9 kg | 12.9 kg | 22.5 kg |
Modell | HDR-K 54-16 | HDR-K 60-13 | HDR-K 77-18 |
---|---|---|---|
Maximum nyomás | 160 bar | 130 bar | 190 bar |
Működési nyomás | 140 bar | 110 bar | 170 bar |
Szállítási arány | 540 l/óra | 600 l/óra | 770 l/óra |
Maximális vízhőfok | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Tápkábel hossza | 5 m | 5 m | 5 m |
P1 motor teljesítmény | 3.1 kW | 2.6 kW | 5.0 kW |
Motor fordulatszám | 2800 f/p | 1450 f/p | 1450 f/p |
Elektromos csatlakozás | 230 V | 230 V | 230 V |
Tömlő hossz | 15 m | 15 m | 15 m |
Súly | 35 kg | 36 kg | 47 kg |
Benzines modellek
Modell | |||
---|---|---|---|
Maximum nyomás | 200 bar | 220 bar | 270 bar |
Működési nyomás | 140 bar | 160 bar | 230 bar |
Szállítási arány | 660 l/óra | 720 l/óra | 960 l/óra |
Maximális vízhőfok | 50 °C | 60 °C | 60 °C |
Tápkábel hossza | 5 m | 5 m | 5 m |
Üzemanyagtartály kapacitás | 3.6 l | 3.1 l | 6.5 l |
Motor teljesítmény | 3.6 kW | 4.1 kW | 8.2 kW |
Tömlő hossz | 8 m | 10 m | 10 m |
Súly | 31.4 kg | 34.7 kg | 58.4 kg |
Benzines modellek
Modell | HDR-K 66-20 BL | HDR-K 72-22 BH | HDR-K 96-28 BL |
---|---|---|---|
Maximum nyomás | 200 bar | 220 bar | 270 bar |
Működési nyomás | 140 bar | 160 bar | 230 bar |
Szállítási arány | 660 l/óra | 720 l/óra | 960 l/óra |
Maximális vízhőfok | 50 °C | 60 °C | 60 °C |
Tápkábel hossza | 5 m | 5 m | 5 m |
Üzemanyagtartály kapacitás | 3.6 l | 3.1 l | 6.5 l |
Motor teljesítmény | 3.6 kW | 4.1 kW | 8.2 kW |
Tömlő hossz | 8 m | 10 m | 10 m |
Súly | 31.4 kg | 34.7 kg | 58.4 kg |
Miért érdemes Cleancraft termék mellett dönteni?
Bel- és kültéri felhasználásuk során a hidegvizes magasnyomású mosók mindenféle tisztítási feladatot el tudnak látni, mivel ezen termékek technikai, esztétikai és funkcionális jellemzőikkel konkrét felhasználói igényeknek felelnek meg. Ilyen például az egyszerű használat, a kis méret, a munkaerő-megtakarítás, a kis súly, az alacsony zajszint és a mobilitás. A Cleancraft termékek felhasználóbarát kialakításuknak köszönhetően emelkednek ki igazán a tisztítógépek piacából.