
Speciális porszívók
Specifikus területek és anyagok
tisztítására kifejlesztett gépek


Speciális porszívók
Specifikus területek és anyagok tisztítására kifejlesztett gépek
Ezen termékcsaládba tartozó speciális porszívók specifikus területek, anyagok tisztítására kifejlesztett gépek. Alacsony zajszint mellett tisztíthatunk rendkívül hatékonyan többek között szőnyegeket, kárpitokat, nehezen hozzáférhető vékony réseket a speciális porszívók segítségével. Bizonyos modellek a hátra, táskaként felvehetők, nagyon könnyűek, így akár létrára állva is egyszerűen használhatók. Némelyik akár 4 fázisban is képes a por szűrésére, mások automatikus bekapcsoló vagy éppen fúvó funkcióval rendelkeznek. Üléspárnák tisztítására is alkalmas modelljeink színházak, mozik, repülőgépek, buszok takarítására egyaránt ideálisak. A termékpalettában hamu vagy éppen fémforgács szívására használható porszívó is helyet kapott.
flexCAT 115 DP speciális porszívó bemutatója
Hátra vehető porszívók
Modell | flexCAT 16 H | flexCAT 104 |
---|---|---|
Típus | száraz | száraz |
Teljesítmény | 1.2 kW | 700 W |
Légszállítás | 1800 l/p | 2000 l/p |
Tartály mérete | 6 l | 4 l |
Tartály anyaga | műanyag | műanyag |
Szívócső ø / hossz | 35 mm/1 m | 35 mm/1.5 m |
Motorok száma | 1 | 1 |
Zajszint | 72.6 dB(A) | 76 dB(A) |
Szívóerő | 194 mbar | 200 mbar |
Kábelhossz | 4.5 m | 12.5 m |
Súly | 4 kg | 5.8 kg |
Energiatakarékos, extra csendes porszívók
Modell | ||
---|---|---|
Típus | száraz | száraz |
Teljesítmény | 700 W | 840 W |
Légszállítás | 1584 l/p | 2633 l/p |
Tartály mérete | 10 l | 12 l |
Tartály anyaga | műanyag | műanyag |
Szívócső ø / hossz | 32 mm/1.5 m | 36 mm/2 m |
Motorok száma | 1 | 1 |
Zajszint | 76 dB(A) | 63 dB(A) |
Szívóerő | 154 mbar | 210 mbar |
Kábelhossz | 8.5 m | 8.5 m |
Súly | 4.6 kg | 5.8 kg |
Modell | ||
---|---|---|
Típus | száraz | száraz |
Teljesítmény | 770 W | 800 W |
Légszállítás | 3050 l/p | 1950 l/p |
Tartály mérete | 16 l | 11 l |
Tartály anyaga | műanyag | műanyag |
Szívócső ø / hossz | 36 mm/2 m | 35 mm/1.5 m |
Motorok száma | 1 | 1 |
Zajszint | 62 dB(A) | 64 dB(A) |
Szívóerő | 230 mbar | 187 mbar |
Kábelhossz | 10 m | 5 m |
Súly | 5.8 kg | 7.8 kg |
Energiatakarékos, extra csendes porszívók
Modell | flexCAT 110 A | flexCAT 112Q B |
---|---|---|
Típus | száraz | száraz |
Teljesítmény | 700 W | 840 W |
Légszállítás | 1584 l/p | 2633 l/p |
Tartály mérete | 10 l | 12 l |
Tartály anyaga | műanyag | műanyag |
Szívócső ø / hossz | 32 mm/1.5 m | 36 mm/2 m |
Motorok száma | 1 | 1 |
Zajszint | 76 dB(A) | 63 dB(A) |
Szívóerő | 154 mbar | 210 mbar |
Kábelhossz | 8.5 m | 8.5 m |
Súly | 4.6 kg | 5.8 kg |
Száraz/nedves speciális porszívók
Modell | flexCAT 130 ER | flexCAT 130 ERA |
---|---|---|
Típus | száraz/nedves | száraz/nedves |
Teljesítmény | 1600 W | 1600 W |
Légszállítás | 2100 l/p | 2100 l/p |
Tartály mérete | 30 l | 30 l |
Tartály anyaga | műanyag | műanyag |
Szívócső ø / hossz | 32 mm/2 m | 32 mm/2 m |
Motorok száma | 1 | 1 |
Zajszint | 80 dB | 80 dB |
Szívóerő | 200 mBar | 200 mBar |
Kábelhossz | 8.5 m | 8.5 m |
Levegős szerszám csatlakozó | – | ✓ |
Modell | ||
---|---|---|
Típus | száraz/nedves | száraz/nedves |
Teljesítmény | 1.2 kW | 1.2 kW |
Légszállítás | 3583 l/p | 3500 l/p |
Tartály mérete | 16 l | 33 l |
Tartály anyaga | műanyag | rozsdamentes acél |
Tisztítószer tartály | 3 l | 11 l |
Szívócső ø / hossz | 36 mm/2 m | 36 mm/2 m |
Motorok száma | 1 | 1 |
Zajszint | 73.4 dB(A) | 72 dB(A) |
Szívóerő | 245 mBar | 242 mBar |
Kábelhossz | 8.5 m | 8.5 m |
Súly | 11 kg | 13 kg |
Modell | ||
---|---|---|
Típus | száraz/nedves | száraz/nedves |
Teljesítmény | 1 kW | 2 kW |
Légszállítás | 3475 l/p | 7000 l/p |
Tartály mérete | 41 l | 62 l |
Tartály anyaga | rozsdamentes acél | rozsdamentes acél |
Vízszivattyú telj. | 180 l/p | – |
Szívócső ø / hossz | 38 mm/5 m | 40 mm/4 m |
Motorok száma | 1 | 2 |
Zajszint | 72.8 dB(A) | 72.0 dB(A) |
Szívóerő | 242 mBar | 242 mBar |
Kábelhossz | 8.5 m | 8.5 m |
Súly | 15 kg | 33 kg |
Modell | ||
---|---|---|
Típus | száraz/nedves | száraz/nedves |
Teljesítmény | 2 kW | 2.4 kW |
Légszállítás | 7000 l/p | 7000 l/p |
Tartály mérete | 90 l | 107 l |
Tartály anyaga | polietilén | polietilén |
Szívócső ø / hossz | 38 mm/4 m | 38 mm/4 m |
Motorok száma | 2 | 2 |
Zajszint | 74.5 dB(A) | 74.0 dB(A) |
Szívóerő | 247 mBar | 242 mBar |
Kábelhossz | 8.5 m | 8.5 m |
Súly | 33 kg | 35 kg |
Száraz/nedves speciális porszívók
flexCAT 130 ERA levegős szerszám csatlakozóval
Modell | flexCAT 130 ER | flexCAT 130 ERA |
---|---|---|
Típus | száraz/nedves | száraz/nedves |
Teljesítmény | 1600 W | 1600 W |
Légszállítás | 2100 l/p | 2100 l/p |
Tartály mérete | 30 l | 30 l |
Tartály anyaga | műanyag | műanyag |
Szívócső ø / hossz | 32 mm/2 m | 32 mm/2 m |
Motorok száma | 1 | 1 |
Zajszint | 80 dB | 80 dB |
Szívóerő | 200 mBar | 200 mBar |
Kábelhossz | 8.5 m | 8.5 m |
Súly | 13.5 kg | 14 kg |
Modell | flexCAT 116 PD | flexCAT 133 IPD |
---|---|---|
Típus | száraz/nedves | száraz/nedves |
Teljesítmény | 1.2 kW | 1.2 kW |
Légszállítás | 3583 l/p | 3500 l/p |
Tartály mérete | 16 l | 33 l |
Tartály anyaga | műanyag | rozsdamentes acél |
Tisztítószer tartály | 3 l | 11 l |
Szívócső ø / hossz | 36 mm/2 m | 36 mm/2 m |
Motorok száma | 1 | 1 |
Zajszint | 73.4 dB(A) | 72 dB(A) |
Szívóerő | 245 mBar | 242 mBar |
Kábelhossz | 8.5 m | 8.5 m |
Súly | 11 kg | 13 kg |
Modell | flexCAT 141 EP | flexCAT 262-2 IEPD |
---|---|---|
Típus | száraz/nedves | száraz/nedves |
Teljesítmény | 1 kW | 2 kW |
Légszállítás | 3475 l/p | 7000 l/p |
Tartály mérete | 41 l | 62 l |
Tartály anyaga | rozsdamentes acél | rozsdamentes acél |
Vízszivattyú telj. | 180 l/p | – |
Szívócső ø / hossz | 38 mm/5 m | 40 mm/4 m |
Motorok száma | 1 | 2 |
Zajszint | 72.8 dB(A) | 72.0 dB(A) |
Szívóerő | 242 mBar | 242 mBar |
Kábelhossz | 8.5 m | 8.5 m |
Súly | 15 kg | 33 kg |
Modell | flexCAT 290 EPT | flexCAT 2107 EPT |
---|---|---|
Típus | száraz/nedves | száraz/nedves |
Teljesítmény | 2 kW | 2.4 kW |
Légszállítás | 7000 l/p | 7000 l/p |
Tartály mérete | 90 l | 107 l |
Tartály anyaga | polietilén | polietilén |
Szívócső ø / hossz | 38 mm/4 m | 38 mm/4 m |
Motorok száma | 2 | 2 |
Zajszint | 74.5 dB(A) | 74.0 dB(A) |
Szívóerő | 247 mBar | 242 mBar |
Kábelhossz | 8.5 m | 8.5 m |
Súly | 33 kg | 35 kg |
Ipari speciális porszívók
Modell | |
---|---|
Típus | száraz; ciklon porszívó |
Teljesítmény | 3.4 kW |
Légszállítás | 12750 l/p |
Tartály mérete | 78 l |
Tartály anyaga | rozsdamentes acél |
Szívócső ø / hossz | 50 mm/5 m |
Motorok száma | 3 |
Zajszint | 76 dB(A) |
Szívóerő | 220 mBar |
Kábelhossz | 8.5 m |
Súly | 43 kg |
Modell | ||
---|---|---|
Típus | száraz/nedves | száraz/nedves |
Teljesítmény | 3.3 kW | 3.3 kW |
Légszállítás | 10750 l/p | 10750 l/p |
Tartály mérete | 90 l | 78 l |
Tartály anyaga | polietilén | rozsdamentes acél |
Szívócső ø / hossz | 38 mm/4 m | 38 mm/4 m |
Motorok száma | 3 | 3 |
Zajszint | 76 dB(A) | 76 dB(A) |
Szívóerő | 250 mBar | 245 mBar |
Kábelhossz | 8.5 m | 8.5 m |
Súly | 38.8 kg | 34 kg |
Modell | flexCAT 3100 EOT PRO |
---|---|
Típus | nedves/száraz |
Teljesítmény | 3.8 kW |
Légszállítás | 10.500 l/p |
Tartály mérete | 100 l |
Tartály anyaga | rozsdamentes acél |
Szívócső ø / hossz | 50 mm/3 m |
Motorok száma | 3 |
Motor fordulatszám | 23.400 f/p |
Zajszint | 76 dB(A) |
Szívóerő | 274 mBar |
Kábelhossz | 8.5 m |
Súly | 65 kg |
Modell | 120 VCA | 141 VCA | 262 VCA |
---|---|---|---|
Típus | száraz | száraz | száraz |
Teljesítmény | 1.2 kW | 1.6 kW | 2.8 kW |
Légszállítás | 1500 l/p | 2100 l/p | 4200 l/p |
Tartály mérete | 20 l | 41 l | 62 l |
Tartály anyaga | fém | rozsdamentes acél | rozsdamentes acél |
Szívócső ø / hossz | 38 mm/1 m | 38 mm/3 m | 38 mm/3 m |
Motorok száma | 1 | 1 | 2 |
Zajszint | 76 dB(A) | 72 dB(A) | 74 dB(A) |
Szűrőfelület | 150 cm² | 2300+2085 cm² | 3627 cm² |
Szívóerő | 150 mBar | 274 mBar | 274 mBar |
Kábelhossz | 3.5 m | 8.5 m | 8.5 m |
Súly | 4.4 kg | 12 kg | 24 kg |
Modell | flexCAT 130 ATEX |
---|---|
Típus | száraz |
Teljesítmény | 1.2 kW |
Légszállítás | 2100 l/p |
Tartály mérete | 38 l |
Tartály anyaga | rozsdamentes acél |
Szívócső ø / hossz | 38/32 mm/3 m |
Motorok száma | 1 |
Motor fordulatszám | 20.240 f/p |
Zajszint | 72 dB(A) |
Szívóerő | 242 mBar |
Kábelhossz | 10 m |
Súly | 24 kg |
Modell | flexCAT 1100 ATEX |
---|---|
Típus | száraz |
Teljesítmény | 3 kW |
Légszállítás | 5067 l/p |
Tartály mérete | 100 l |
Tartály anyaga | rozsdamentes acél |
Szívócső ø / hossz | 50 mm/3 m |
Motorok száma | 1 |
Motor fordulatszám | 2860 f/p |
Zajszint | 76 dB(A) |
Szívóerő | 245 mBar |
Kábelhossz | 8.5 m |
Súly | 70 kg |
Modell | flexCAT 390 EOT | flexCAT 390 EOT PRO |
---|---|---|
Típus | száraz/nedves | száraz/nedves |
Teljesítmény | 3.3 kW | 3.3 kW |
Légszállítás | 10750 l/p | 10750 l/p |
Tartály mérete | 90 l | 78 l |
Tartály anyaga | polietilén | rozsdamentes acél |
Szívócső ø / hossz | 38 mm/4 m | 38 mm/4 m |
Motorok száma | 3 | 3 |
Zajszint | 76 dB(A) | 76 dB(A) |
Szívóerő | 250 mBar | 245 mBar |
Kábelhossz | 8.5 m | 8.5 m |
Súly | 38.8 kg | 34 kg |
Modell | 120 VCA | 141 VCA | 262 VCA |
---|---|---|---|
Típus | száraz | száraz | száraz |
Teljesítmény | 1.2 kW | 1.6 kW | 2.8 kW |
Légszállítás | 1500 l/p | 2100 l/p | 4200 l/p |
Tartály mérete | 20 l | 41 l | 62 l |
Tartály anyaga | fém | rozsdamentes acél | rozsdamentes acél |
Szívócső ø / hossz | 38 mm/1 m | 38 mm/3 m | 38 mm/3 m |
Motorok száma | 1 | 1 | 2 |
Zajszint | 76 dB(A) | 72 dB(A) | 74 dB(A) |
Szűrőfelület | 150 cm² | 2300+2085 cm² | 3627 cm² |
Szívóerő | 150 mBar | 274 mBar | 274 mBar |
Kábelhossz | 3.5 m | 8.5 m | 8.5 m |
Súly | 4.4 kg | 12 kg | 24 kg |