
Súrológépek
Kiváló hatékonyságú, sokoldalúan használható gépek

Súrológépek
Kiváló hatékonyságú, sokoldalúan használható gépek

A Cleancraft súrológépek sokoldalúan felhasználható készülékek, melyek mind a lakossági közegben, mind az ipari és kereskedelmi szektorokban tökéletesen megállják a helyüket. Kül- és beltéri területek egyaránt tisztíthatóak velük. A súrológépek alkotta termékcsalád tagjai nélkülözhetetlen segítséget nyújtanak különféle típusú padlók alapos tisztításához és ápolásához.
Az igényekhez mérten választható kisebb, közepes, illetve nagyobb terület takarítására alkalmas készülék. A végeredmény azonban bármely modell esetében azonos: kitűnő tisztaság rövid idő alatt, rendkívül egyszerűen.
Cleancraft SSM 340 súrológép bemutató videója
Egytárcsás súrológépek
Modell | |
---|---|
Cikkszám | 7201436 |
Munkaszélesség | 430 mm |
Tárcsa sebesség | 1500 f/p |
Motorteljesítmény | 1 kW |
Zajszint | 54 dB(A) |
Tápkábel hossza | 12 m |
Súly | 68 kg |
Szívó-súrológépek
Modell | |
---|---|
Cikkszám | 7252128 |
Munkateljesítmény | 900 m²/óra |
Kefe / szívás munka szélessége | 280 mm / 380 mm |
Kefe átmérő / nyomóerő | 280 mm / 10 kg |
Kefe fordulatszáma | 169 f/p |
Friss- / szennyvizes tartály | 5 l / 5 l |
Akkumulátor működési ideje | ~50 p |
Áramellátás | 36 V 5.5 Ah lítium akku. |
Motor teljesítmény | 220 W |
Modell | ||
---|---|---|
Cikkszám | 7252135 | 7252137 |
Munkateljesítmény | 1.225 m²/óra | 1.225 m²/óra |
Sebesség | 0-3,5 km/óra | 0-3,5 km/óra |
Kefe munka szélessége | 350 mm | 350 mm |
Szívás munkaszélessége | 450 mm | 450 mm |
Kefe átmérője | 350 mm | 350 mm |
Kefe nyomóerő | 25 kg | 25 kg |
Kefe fordulatszáma | 140 f/p. | 140 f/p. |
Friss- / szennyvizes tartály | 16 l / 19 l | 16 l / 19 l |
Áramellátás | 2 x 12V 29 Ah akku. | motor |
Akkumulátor működési ideje | ~70 p | – |
Össz. motorteljesítmény | 500 W | 625 W |
Modell | SSM 351 CY | SSM 351 CY C |
---|---|---|
Cikkszám | 7252136 | 7252138 |
Munkateljesítmény | 1225 m²/óra | 1225 m²/óra |
Kefe / szívás munka szélessége | 360 mm / 430 mm | 360 mm / 430 mm |
Kefe átmérő / nyomóeró | 360 mm / 31 kg | 360 mm / 24,5 kg |
Kefe sebessége | 1120 ford./perc | 820 ford./perc |
Friss- / szennyvizes tartály | 16 l / 19 l | 16 l / 19 l |
Szívóteljesítmény | 121 mbar | 100 mbar |
Akkumulátor működési ideje | ~70 perc | ~70 perc |
Áramellátás | 2 x 12 V 29 Ah AGM akku. | 2 x 12 V 29 Ah zselés akku. |
Össz. motor teljesítmény | 575 W | 540 W |
Sebesség | 0 – 3,5 km/óra | 0 – 3,5 km/óra |
Zajszint | 72 dB(A) | 74 dB(A) |
Modell | |
---|---|
Cikkszám | 7252150 |
Munkateljesítmény | 1750 m²/óra |
Kefe / szívás munka szélessége | 500 mm / 730 mm |
Kefe nyomóereje | 16-20 kg |
Kefe sebessége | 160 f/p |
Friss- / szennyvizes tartály | 40 l / 45 l |
Akkumulátor működési ideje | ~150 p |
Áramellátás | 2 x 12V 74 Ah AGM akku. |
Motor teljesítmény | 550 W |
Modell | |
---|---|
Cikkszám | 7202056 |
Munkateljesítmény | 1450 m²/óra |
Kefe / szívás munka szélessége | 510 mm / 680 mm |
Kefe nyomóereje | 27,5 kg |
Kefe sebessége | 160 f/p |
Friss- / szennyvizes tartály | 40 l / 42 l |
Akkumulátor működési ideje | ~240 p |
Áramellátás | 24 V-os akku. |
Motor teljesítmény | 870 W |
Modell | |
---|---|
Cikkszám | 7252170 |
Munkateljesítmény | 3150 m²/óra |
Kefe / szívás munka szélessége | 700 mm / 940 mm |
Szívóerő | 123 mbar |
Kefe nyomóereje | 28 kg |
Kefe sebessége | 150 ford./perc |
Friss- / szennyvizes tartály | 50 l / 50 l |
Akkumulátor működési ideje | ~210 perc |
Áramellátás | 2 x 12V 105 Ah zselés akku. |
Össz. motor teljesítmény | 1400 W |
Modell | |
---|---|
Cikkszám | 7252156 |
Munkateljesítmény | 2475 m²/óra |
Sebesség | 0 – 4,5 km/óra |
Kefe / szívás munka szélessége | 550 mm / 815 mm |
Szívóerő | 123 mbar |
Kefe nyomóereje | 18 kg |
Kefe sebessége | 1360 ford./perc |
Friss- / szennyvizes tartály | 50 l / 50 l |
Áramellátás | 2 x 12V 105 Ah zselés akku. |
Akkumulátor működési ideje | ~210 perc |
Össz. motor teljesítmény | 2350 W |
Modell | |
---|---|
Cikkszám | 7252155 |
Munkateljesítmény | 2795 m²/óra |
Sebesség | 0 – 4,5 km/óra |
Kefe / szívás munka szélessége | 500 mm / 815 mm |
Szívóerő | 123 mbar |
Kefe nyomóereje | 45 kg |
Kefe sebessége | 2200 ford./perc |
Friss vizes /szennyvizes tartály | 50 l / 50 l |
Áramellátás | 2 x 12V 105 Ah zselés akku. |
Akkumulátor működési ideje | ~210 perc |
Össz. motor teljesítmény | 1080 W |
Modell | ||
---|---|---|
Cikkszám | 7202030 | 7202031 |
Munkateljesítmény | 800 – 1320 m²/óra | 800 – 1320 m²/óra |
Sebesség | 4 km/óra | 4 km/óra |
Kefe / szívás munka szélessége | 320 mm / 420 mm | 320 mm / 420 mm |
Kefe nyomóerő | 35 – 71 kg | 35 – 71 kg |
Kefe sebessége | 800 ford./perc | 800 ford./perc |
Friss vizes /szennyvizes tartály | 7,5 l / 8 l | 11 l / 12 l |
Áramellátás | 24V 10Ah lítium | 24V 20Ah lítium |
Akkumulátor működési ideje | ~60 perc | ~120 perc |
Össz. motor teljesítmény | 270 W | 270 W |