Súrológépek
Kiváló hatékonyságú, sokoldalúan használható gépek
Súrológépek
Kiváló hatékonyságú, sokoldalúan használható gépek
A Cleancraft súrológépek sokoldalúan felhasználható készülékek, melyek mind a lakossági közegben, mind az ipari és kereskedelmi szektorokban tökéletesen megállják a helyüket. Kül- és beltéri területek egyaránt tisztíthatóak velük. A súrológépek alkotta termékcsalád tagjai nélkülözhetetlen segítséget nyújtanak különféle típusú padlók alapos tisztításához és ápolásához.
Az igényekhez mérten választható kisebb, közepes, illetve nagyobb terület takarítására alkalmas készülék. A végeredmény azonban bármely modell esetében azonos: kitűnő tisztaság rövid idő alatt, rendkívül egyszerűen.
Cleancraft SSM 340 súrológép bemutató videója
Egytárcsás súrológépek
Modell | ||
---|---|---|
Munkaszélesség | 430 mm | 430 mm |
Tárcsa sebesség | 227 f/p | 1500 f/p |
Motorteljesítmény | 2.2 kW | 1 kW |
Zajszint | 56 dB(A) | 54 dB(A) |
Tápkábel hossza | 15 m | 12 m |
Súly | 46.9 kg | 68 kg |
Szívó-súrológépek
Modell | ||
---|---|---|
Munkateljesítmény | 300 m²/óra | 900 m²/óra |
Kefe munka szélessége | 340 mm | 280 mm |
Szívás munkaszélessége | 340 mm | 380 mm |
Kefe átmérője | 110 mm | 280 mm |
Kefe nyomóerő | 4.5 kg | 10 kg |
Kefe fordulatszáma | 400 f/p | 169 f/p |
Friss vizes tartály | 1.2 l | 5 l |
Szennyvizes tartály | 1 l | 5 l |
Akkumulátor működési ideje | ~60 p | ~50 p |
Áramellátás | 26.5 V-os akku. | 36 V 5.5 Ah lítium akku. |
Motor teljesítmény | 150 W | 220 W |
Modell | ||
---|---|---|
Munkateljesítmény | 1.225 m²/óra | 1.225 m²/óra |
Sebesség | 0-3,5 km/óra | 0-3,5 km/óra |
Kefe munka szélessége | 350 mm | 350 mm |
Szívás munkaszélessége | 450 mm | 450 mm |
Kefe átmérője | 350 mm | 350 mm |
Kefe nyomóerő | 25 kg | 25 kg |
Kefe fordulatszáma | 140 f/p. | 140 f/p. |
Friss vizes tartály | 16 l | 16 l |
Szennyvizes tartály | 19 l | 19 l |
Akkumulátor működési ideje | ~70 p | – |
Áramellátás | 2 x 12V 29 Ah akku. | motor |
Össz. motorteljesítmény | 500 W | 625 W |
Modell | SSM 351 CY | SSM 351 CY C |
---|---|---|
Munkateljesítmény | 1225 m²/óra | 1225 m²/óra |
Kefe munka szélessége | 360 mm | 360 mm |
Szívás munkaszélessége | 430 mm | 430 mm |
Kefe átmérője | 360 mm | 360 mm |
Kefe nyomóereje | 31 kg | 24,5 kg |
Kefe sebessége | 1120 ford./perc | 820 ford./perc |
Friss vizes tartály | 16 l | 16 l |
Szennyvizes tartály | 19 l | 19 l |
Szívóteljesítmény | 121 mbar | 100 mbar |
Akkumulátor működési ideje | ~70 perc | ~70 perc |
Áramellátás | 2 x 12 V 29 Ah AGM akku. | 2 x 12 V 29 Ah zselés akku. |
Össz. motor teljesítmény | 575 W | 540 W |
Sebesség | 0 – 3,5 km/óra | 0 – 3,5 km/óra |
Zajszint | 72 dB(A) | 74 dB(A) |
Modell | |
---|---|
Munkateljesítmény | 900 m²/óra |
Kefe munka szélessége | 355 mm |
Szívás munkaszélessége | 440 mm |
Kefe nyomóereje | 24,5 kg |
Kefe sebessége | 140 ford./perc |
Friss vizes tartály | 10 l |
Szennyvizes tartály | 11 l |
Akkumulátor működési ideje | ~120 perc |
Áramellátás | 12 V AGM akku. |
Össz. motor teljesítmény | 720 W |
Modell | |
---|---|
Munkateljesítmény | 1450 m²/óra |
Kefe munka szélessége | 510 mm |
Szívás munkaszélessége | 680 mm |
Kefe nyomóereje | 27,5 kg |
Kefe sebessége | 160 f/p |
Friss vizes tartály | 40 l |
Szennyvizes tartály | 42 l |
Akkumulátor működési ideje | ~240 p |
Áramellátás | 24 V-os akku. |
Motor teljesítmény | 870 W |
Modell | |
---|---|
Munkateljesítmény | 3150 m²/óra |
Kefe munka szélessége | 700 mm |
Szívás munkaszélessége | 940 mm |
Szívóerő | 123 mbar |
Kefe nyomóereje | 28 kg |
Kefe sebessége | 150 ford./perc |
Friss vizes tartály | 50 l |
Szennyvizes tartály | 50 l |
Akkumulátor működési ideje | ~210 perc |
Áramellátás | 2 x 12V 105 Ah zselés akku. |
Össz. motor teljesítmény | 1400 W |
Modell | |
---|---|
Munkateljesítmény | 2475 m²/óra |
Sebesség | 0 – 4,5 km/óra |
Kefe munka szélessége | 550 mm |
Szívás munkaszélessége | 815 mm |
Szívóerő | 123 mbar |
Kefe nyomóereje | 18 kg |
Kefe sebessége | 1360 ford./perc |
Friss vizes /szennyvizes tartály | 50 l / 50 l |
Áramellátás | 2 x 12V 105 Ah zselés akku. |
Akkumulátor működési ideje | ~210 perc |
Össz. motor teljesítmény | 2350 W |
Modell | |
---|---|
Munkateljesítmény | 2795 m²/óra |
Sebesség | 0 – 4,5 km/óra |
Kefe munka szélessége | 500 mm |
Szívás munkaszélessége | 815 mm |
Szívóerő | 123 mbar |
Kefe nyomóereje | 45 kg |
Kefe sebessége | 2200 ford./perc |
Friss vizes /szennyvizes tartály | 50 l / 50 l |
Áramellátás | 2 x 12V 105 Ah zselés akku. |
Akkumulátor működési ideje | ~210 perc |
Össz. motor teljesítmény | 1080 W |